# | Đội | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
6 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
7 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
8 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
9 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
11 | FC Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
12 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
13 | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
14 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
16 | VfL Bochum 1848 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
17 | FC St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
18 | Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Champions League league stage
Europa League league stage
UEFA ECL Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
# | Đội | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 12 |
2 | Arsenal | 4 | 10 |
3 | Newcastle United | 4 | 10 |
4 | Liverpool | 4 | 9 |
5 | Aston Villa | 4 | 9 |
6 | Brighton Hove Albion | 4 | 8 |
# | Đội | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 15 |
2 | Atletico Madrid | 5 | 11 |
3 | Real Madrid | 5 | 11 |
4 | Villarreal CF | 5 | 11 |
5 | RC Celta | 5 | 9 |
6 | Rayo Vallecano | 5 | 7 |