# | Đội | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Champions League league stage
Europa League league stage
UEFA ECL Playoffs
Relegation
# | Đội | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 25 | 53 |
3 | ![]() | 25 | 47 |
4 | ![]() | 25 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 43 |
6 | ![]() | 25 | 43 |