# | Đội | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 3 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
# | Đội | MP | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 79 |
2 | ![]() | 33 | 66 |
3 | ![]() | 33 | 60 |
4 | ![]() | 33 | 59 |
5 | ![]() | 33 | 58 |
6 | ![]() | 33 | 57 |