Cập nhật chi tiết HAGL cầu thủ mới nhất
Đối với những tín đồ hâm mộ sân cỏ tại Việt Nam không thể bỏ qua đội bóng Hoàng Anh Gia Lai. Vậy, bạn đã biết HAGL cầu thủ gồm những ai hay chưa? Nếu chưa, hãy cùng điểm qua chi tiết ngay dưới đây để có thêm thông tin cần biết.
Xem thêm: Danh sách cầu thủ Sông Lam Nghệ An
Một số thông tin về câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai
Hình ảnh đội bóng đá Hoàng Anh Gia Lai
Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có tên viết tắt là HAGL thực chất là đội bóng bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Đội bóng được thành lập vào năm 200, là cái nôi đào tạo và nuôi dưỡng nhiều tài năng bóng đá trẻ. Hiện nay, đội bóng có trụ sở đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
HAGL luôn là cái tên được đánh giá cao cho ngôi vị vô địch của các mùa giải bóng đá tổ chức tại Việt Nam. Đội bóng này đã gặt hái được nhiều thành tích đáng chú ý. Đồng thời, đã cung cấp cho đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam nhiều cầu thủ nổi tiếng.
Logo đội bóng Hoàng Anh Gia Lai
Logo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai
Logo của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được thiết kế khá đơn giản. Chúng có sự xuất hiện của hình ảnh núi Phú Sĩ. Đặc biệt, logo sử dụng font chữ tối giản, để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với người hâm mộ.
HAGL cầu thủ cập nhật chi tiết 2023
Cùng điểm qua danh sách cầu thủ HAGL cập nhật mới nhất hiện nay ngay dưới đây. Từ đó, bạn sẽ có thêm cho mình những thông tin cần biết.
STT | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Năm sinh | Quốc tịch |
1 | 1 | Nguyễn Văn Phong | Thủ môn | 1993 | Việt Nam |
2 | 2 | Nguyễn Văn Triệu | Thủ môn | 2003 | Việt Nam |
3 | 3 | Nguyễn Hữu Đông | Thủ môn | 2003 | Việt Nam |
4 | 4 | Nguyễn Văn Toàn | Hậu vệ | 1996 | Việt Nam |
5 | 5 | Nguyễn Văn Vĩ | Hậu vệ | 1998 | Việt Nam |
6 | 6 | Nguyễn Văn Thanh | Hậu vệ | 1993 | Việt Nam |
7 | 7 | Nguyễn Văn Việt | Hậu vệ | 2000 | Việt Nam |
8 | 8 | Nguyễn Khắc Khiêm | Hậu vệ | 1993 | Việt Nam |
9 | 9 | Lê Văn Xuân | Hậu vệ | 1997 | Việt Nam |
10 | 10 | Trần Đình Hoàng | Hậu vệ | 2001 | Việt Nam |
11 | 11 | Vũ Văn Thanh | Hậu vệ | 1996 | Việt Nam |
12 | 12 | Trần Minh Vương | Tiền vệ | 1997 | Việt Nam |
13 | 13 | Nguyễn Công Phượng | Tiền vệ | 1995 | Việt Nam |
14 | 14 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền vệ | 1996 | Việt Nam |
15 | 15 | Nguyễn Văn Long | Tiền vệ | 2000 | Việt Nam |
16 | 16 | Nguyễn Văn Đức | Tiền vệ | 1996 | Việt Nam |
17 | 17 | Lê Minh Tuấn | Tiền vệ | 1999 | Việt Nam |
18 | 18 | Nguyễn Công Thành | Tiền vệ | 2001 | Việt Nam |
19 | 19 | Trần Bảo Toàn | Tiền vệ | 2001 | Việt Nam |
20 | 20 | Nguyễn Hoàng Đức | Tiền vệ | 1999 | Việt Nam |
21 | 21 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền đạo | 1996 | Việt Nam |
22 | 22 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền đạo | 1996 | Việt Nam |
23 | 23 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền đạo | 1996 | Việt Nam |
24 | 24 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền đạo | 1996 | Việt Nam |
HAGL cầu thủ chiêu mộ nhiều nhân tài. Nơi đây đã nuôi dưỡng và đào tạo nên nhiều cầu thủ có chân sút cừ khôi. Vì vậy, đội bóng này đã nhận được sự tin yêu của hàng triệu người hâm mộ.
Tags: hagl cầu thủ
TIN TỨC KHÁC